 
                | VALORES DECLARADOS GASTO SAÚDE BRASIL - 2012 | ||||
| FONTES | R$ BI | % | PC-R$ | % PIB | 
| FEDERAL      | 80,06 | 46 | 407 | 1,80% | 
| ESTADUAL   | 44,20 | 25 | 225 | 1,00% | 
| MUNICIPAL | 50,20 | 29 | 256 | 1,10% | 
| TOTAL  PÚBLICO | 174,46 | 100 | 888 | 3,90% | 
| FONTE: MS-SPO – MS-SIOPS;POP INGE-196,5 MI; PIB-MF -4,4 TRI  ESTUDOS GC | ||||
