 
                | GASTOS ESTADUAIS DECLARADOS COM SAÚDE - BRASIL 2012 | ||||
| (1) REGIÃO-ESTADO | (2) RECEITA R$ bi | (3) GASTO R$ bi | (4) % | (5) PC R$ | 
| NORTE | 33,09 | 5,23 | 15,80% | 320 | 
| Rondônia | 4,00 | 0,49 | 12,13% | 306 | 
| Acre | 2,87 | 0,47 | 16,31% | 617 | 
| Amazonas | 7,23 | 1,52 | 21,00% | 423 | 
| Roraima | 1,97 | 0,28 | 14,16% | 593 | 
| Pará | 10,15 | 1,37 | 13,54% | 176 | 
| Amapá  | 2,76 | 0,35 | 12,54% | 496 | 
| Tocantins | 4,11 | 0,76 | 18,48% | 536 | 
| NORDESTE | 74,57 | 10,06 | 13,49% | 187 | 
| Maranhão | 7,88 | 0,98 | 12,45% | 146 | 
| Piauí | 4,75 | 0,55 | 11,64% | 175 | 
| Ceará | 11,25 | 1,55 | 13,77% | 180 | 
| Rio Grande do Norte | 5,90 | 0,83 | 14,15% | 259 | 
| Paraíba | 5,89 | 0,79 | 13,45% | 208 | 
| Pernambuco | 13,26 | 2,09 | 15,74% | 234 | 
| Alagoas | 2,87 | 0,46 | 15,96% | 145 | 
| Sergipe | 4,61 | 0,59 | 12,77% | 279 | 
| Bahia | 18,15 | 2,21 | 12,19% | 156 | 
| SUDESTE | 162,85 | 20,09 | 12,34% | 246 | 
| Minas Gerais | 31,53 | 3,79 | 12,03% | 191 | 
| Espírito Santo | 8,73 | 1,16 | 13,24% | 323 | 
| Rio de Janeiro | 28,24 | 3,42 | 12,10% | 211 | 
| São Paulo | 94,34 | 11,72 | 12,43% | 280 | 
| SUL | 50,40 | 5,23 | 10,38% | 189 | 
| Paraná | 18,10 | 1,80 | 9,94% | 170 | 
| Santa Catarina | 12,03 | 1,46 | 12,14% | 229 | 
| Rio Grande do Sul | 20,27 | 1,97 | 9,71% | 183 | 
| CENTRO OESTE | 30,56 | 4,10 | 13,41% | 284 | 
| Mato Grosso do Sul | 5,67 | 0,68 | 12,06% | 273 | 
| Mato Grosso | 6,47 | 0,82 | 12,67% | 263 | 
| Goiás | 7,69 | 0,93 | 12,12% | 151 | 
| Distrito Federal | 10,72 | 1,66 | 15,50% | 627 | 
| TOTAL | 351,46 | 44,70 | 12,72% | 230 | 
| FONTE: SIOPS;POP-IBGE; ESTUDOS G | ||||
